Оборудование для производства овощных консервов: для расширения сфер применения выпускаемого фирмой оборудования проведены усовершенствования конструкций установки мойки и стерилизации банок стеклянных ИПКС-124С(Н) и машины укупорочной для закатки стеклянных банок ИПКС-127С, позволяющее использовать их для мойки и укупорки не только банок емкостью до 1 литра, но и банок емкостью до 3 литров.
Установка мойки и стерилизации банок (стеклянных) ИПКС-124С(Н)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Производительность, банок/час | 1200-1700 |
Высота банок, мм | 100-235 |
Диаметр банок, мм | 70-155 |
Температура воды, °С, не менее | 60 |
Давление подаваемой воды, кгс/кв.см, не более | 2,0 |
Расход воды, куб.м/час | 0,5 |
Давление подаваемого пара, кгс/кв.см, не менее | 1,5 |
Расход пара, кг/час, не менее | 50 |
Диаметр отверстия для слива воды, мм | 28 |
Диаметр вентиляционной трубы, мм | 100 |
Установленная мощность, кВт | 0,12 |
Габаритные размеры, мм | 700х900х1250 |
Масса, кг, не более | 60 |
Машина укупорочная (закатка стеклянных банок) ИПКС-127С
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Производительность динамическая, банок/час | 600 |
Внешний диаметр банок, мм | 70-155 |
Высота банок, мм | 99-235 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 |
Габаритные размеры, мм | 650x550x1450 |
Масса, кг, не более | 70 |
Стоимость установки ИПКС-124С(Н) и машины ИПКС-127С осталась без изменений и составляет соответственно 150 000 руб. и 72 000 руб.